Buchungslücken
Hier findest Du unsere aktuellen Buchungslücken für die Sommermonate – übersichtlich unterteilt in Kastenwagen, Wohnmobile und Wohnwagen.
Mit einem Klick auf das jeweilige Modell gelangst Du direkt zur Detailseite. Dort erwarten Dich weitere Informationen zum Fahrzeug sowie die Möglichkeit, den angezeigten freien Zeitraum bequem und direkt zu buchen.
Wir aktualisieren diese Seite regelmäßig und mit größter Sorgfalt, damit Du stets den aktuellen Stand einsehen kannst. Dennoch kann es in Einzelfällen vorkommen, dass ein Fahrzeug zwischenzeitlich bereits vergeben ist.
Buchungslücken Sommer 2026 – Kastenwagen
| Zeitraum | Anzahl Nächte | Modell | Personen |
| 17.09.26 – 01.10.26 | 14 | Knaus Boxdrive 680 ME 01 | 2 E |
| 22.09.26 – 13.10.26 | 21 | Weinsberg CaraBus 600 MQ 02 | 2 E + 1 K |
| 22.09.26 – 15.10.26 | 23 | Knaus Boxlife Pro 600 Street | 2 E |
Stand 07.09.2026 | Irrtümer vorbehalten
Buchungslücken Sommer 2026 – Wohnmobile
Stand 07.09.26 | Irrtümer vorbehalten
Buchungslücken Sommer 2026 – Wohnwagen
| Zeitraum | Anzahl Nächte | Modell | Personen |
| 14.09.26 – 23.09.26 | 9 | T@B 320 RS 01 | 2 E |
| 14.09.26 – b.a.w. | Weinsberg 390 QD 03 | 2 E + 1 K | |
| 14.09.26 – b.a.w. | T@B 400 02 (1500 kg) | 2 E + 1 K | |
| 14.09.26 – b.a.w | T@B 400 01 (1200 kg) | 2 E + 1 K | |
| 14.09.26 – 08.10.26 | 24 | Weinsberg 480 QDK 01 | 2 E + 3 K |
| 15.09.26 – 01.10.26 | 16 | Weinsberg 450 FU 01 | 4 E |
| 06.10.26 – 15.10.26 | 9 | Weinsberg 450 FU 02 | 4E |
Stand 07.09.26 | Irrtümer vorbehalten
