Buchungslücken

Hier findest Du unsere aktuellen Buchungslücken für die Sommermonate – übersichtlich unterteilt in Kastenwagen, Wohnmobile und Wohnwagen.

Mit einem Klick auf das jeweilige Modell gelangst Du direkt zur Detailseite. Dort erwarten Dich weitere Informationen zum Fahrzeug sowie die Möglichkeit, den angezeigten freien Zeitraum bequem und direkt zu buchen.

Wir aktualisieren diese Seite regelmäßig und mit größter Sorgfalt, damit Du stets den aktuellen Stand einsehen kannst. Dennoch kann es in Einzelfällen vorkommen, dass ein Fahrzeug zwischenzeitlich bereits vergeben ist.

Buchungslücken Sommer 2026 – Kastenwagen

 

Zeitraum  Anzahl Nächte  Modell  Personen
17.09.26 – 01.10.26 14 Knaus Boxdrive 680 ME 01 2 E
22.09.26 – 13.10.26 21 Weinsberg CaraBus 600 MQ 02 2 E + 1 K
22.09.26 – 15.10.26 23 Knaus Boxlife Pro 600 Street 2 E

 

Stand 07.09.2026 | Irrtümer vorbehalten

Buchungslücken Sommer 2026 – Wohnmobile

 

Zeitraum Anzahl Nächte Modell Personen
08.09.26 – 08.10.26 30 Weinsberg CaraHome 650 DG 01 (707) 4 E + 1 K
25.09.26 – b.a.w. Knaus Van TI VW Vansation 640 MEG 03 (729) 2 E + 1 K
10.09.26 – 18.09.26 6 Weinsberg Pepper Edition 600 MEG 06 2 E + 1 K
12.09.26 – 18.09.26 6 Weinsberg Pepper 600 MEG 07 2 E + 1 K
15.09.26 – 22.09.26 7 Weinsberg Pepper Edition MB 640 MEG 03 (Automatik) 2 E + 1 K
15.09.26 – 24.09.26 9 Weinsberg Pepper Edition MB 640 MEG 04 (Automatik) 2 E + 1 K
15.09.26 – 29.09.26 14 Knaus Live Wave 650 MF 01 2 E + 2-3 K
15.09.26 – 06.10.26 21 Knaus Plat. Sel. Van TI Plus 650 MEG 01 2 E + 1 K
15.09.26 – 02.10.26 17 Weinsberg X-Cursion 500 MQ 05 2 E + 1 K
15.09.26 – 16.10.26 31 Weinsberg CaraHome 650 DG 03 2 E + 2-3 K
16.09.26 – 24.09.26 8 Weinsberg Pepper Edition MB 640 MEG 01 (Automatik) 2 E + 1 K
17.09.26 – 06.10.26 19 Weinsberg Pepper Edition 600 MF 02 (797) 2 E + 1 K
17.09.26 – 07.10.26 20 Knaus Plat. Sel. Van TI Plus 650 MEG 05 (714) 2 E + 1 K
22.09.26 – 09.10.26 17 Weinsberg Pepper Edition 600 MEG 04 2 E + 1 K
23.09.26 – 09.10.26 16 Weinsberg Pepper Edition 600 MEG 05 2 E + 1 K
25.09.26 – 09.10.26 14 Weinsberg CaraSuite 650 MF 01 2 E + 2-3 K oder 4 E + 1 K
29.09.26 – 06.10.26 7 Weinsberg Pepper Edition MB 640 MEG 02 (Automatik) 2 E + 1 K

 

Stand 07.09.26 | Irrtümer vorbehalten

Buchungslücken Sommer 2026 – Wohnwagen

 

Zeitraum Anzahl Nächte Modell Personen
14.09.26 – 23.09.26 9 T@B 320 RS 01 2 E
14.09.26 – b.a.w. Weinsberg 390 QD 03 2 E + 1 K
14.09.26 – b.a.w. T@B 400 02 (1500 kg) 2 E + 1 K
14.09.26 – b.a.w T@B 400 01 (1200 kg) 2 E + 1 K
14.09.26 – 08.10.26 24 Weinsberg 480 QDK 01 2 E + 3 K
15.09.26 – 01.10.26 16 Weinsberg 450 FU 01 4 E
06.10.26 – 15.10.26 9 Weinsberg 450 FU 02 4E

 

Stand 07.09.26 | Irrtümer vorbehalten